Shirt
-
All measurements are taken across the garment while laid flat.
Vêtements Stüssy Replica à Prix Abordables
Offres en Gros à Ne Pas Manquer
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
FRONT LENGTH | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
SLEEVE LENGTH | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 |
SHOULDER WIDTH | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
FRONT LENGTH | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
SHOULDER WIDTH | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
FRONT LENGTH | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
SHOULDER WIDTH | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT LENGTH | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 |
SLEEVE LENGTH | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT LENGTH | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
SHOULDER WIDTH | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |