Vêtements Stüssy Replica à Prix Abordables
Offres en Gros à Ne Pas Manquer
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
FRONT LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
SLEEVE LENGTH | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
SHOULDER WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FRONT LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SLEEVE LENGTH | 30.3 | 31.5 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.5 |
SHOULDER WIDTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SLEEVE LENGTH | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
SHOULDER WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
FRONT LENGTH | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SHOULDER WIDTH | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SHOULDER WIDTH | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FRONT RISE (INCL. WAISTBAND) | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
INSEAM | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
LEG OPENING | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
THIGH | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
FRONT LENGTH | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
SHOULDER WIDTH | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SLEEVE LENGTH | 31.5 | 32.75 | 34 | 35.25 | 36.5 |