Boutique
-
All measurements are taken across the garment while laid flat.
Offres en Gros à Ne Pas Manquer
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
FRONT LENGTH | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SLEEVE LENGTH | 30.3 | 31.5 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.5 |
SHOULDER WIDTH | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
FRONT LENGTH | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SLEEVE LENGTH | 30.25 | 31.5 | 32.75 | 34 | 35.25 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FRONT RISE | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 |
INSEAM | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.5 | 31 | 31 |
LEG OPENING | 9.5 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 |
THIGH | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
FRONT LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
SHOULDER WIDTH | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FRONT LENGTH | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
SLEEVE LENGTH | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
SHOULDER WIDTH | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
FRONT LENGTH | 25.75 | 26.25 | 26.75 | 27.25 | 27.75 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
SHOULDER WIDTH | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
All measurements are taken across the garment while laid flat.
SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 |
FRONT RISE (INCL. WAISTBAND) | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
INSEAM | 9.1 | 9.6 | 10 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
LEG OPENING | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
THIGH | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |